包頭供電公司2024年固定資產投資項目物資采購營銷一批詢比采購項目
成交候選人公示
(項目編號:GZJZBG2024-08(CL-05))
以下內容禁止轉載或擅自修改編輯后發布,否則將依法追究侵權人侵犯著作權法律責任。
包頭供電公司2024年固定資產投資項目物資采購營銷一批詢比采購項目(項目編號:GZJZBG2024-08(CL-05))評標工作已結束,依據《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《招標公告和公示信息發布管理辦法》對成交候選人公示的規定,現將評標委員會推薦的成交候選人及否決投標原因(如有)予以公示,公示期3日。
標段號 | 標段 名稱 | 成交候選人排序 | 成交候選人名稱 | 投標報價 (萬元) | 質量 (真實性承諾) | 工期 (交貨期) | 響應招標文件要求的資格能力條件情況 | 評標情況 (綜合排序) |
1 | 大屏幕 | 第一 | 北京開元通晟電氣技術有限公司 | 22.1800 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 內蒙古惠強科技有限公司 | 21.9107 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 內蒙古昕博科技有限公司 | 21.2000 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第三 | ||
2 | 空調 | 第一 | 內蒙古昕博科技有限公司 | 14.7500 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 內蒙古惠強科技有限公司 | 15.3228 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 北京開元通晟電氣技術有限公司 | 14.9880 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第三 | ||
3 | 信號源 | 第一 | 武漢市晶英電子儀器有限公司 | 32.6830 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 青島東軟載波科技股份有限公司 | 34.3070 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 保定市富萊得電氣有限公司 | 23.5480 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第三 | ||
4 | 通信模塊現場測試儀 | 第一 | 內蒙古喜鵲電子科技有限公司 | 25.0000 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 內蒙古華測電力科技有限公司 | 24.0000 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 深圳市新越微電子有限公司 | 25.5000 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第三 | ||
5 | 無線通信測試儀、互感器二次回路檢測設備等 | 第一 | 保定市富萊得電氣有限公司 | 28.980001 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 河北海納電測儀器股份有限公司 | 29.0000 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 內蒙古華測電力科技有限公司 | 27.7600 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第三 | ||
6 | 中繼設備 | 第一 | 青島東軟載波科技股份有限公司 | 51.0000 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 53.1200 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 威勝信息技術股份有限公司 | 48.7000 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第三 | ||
7 | 電能表檢測設備 | 第一 | 武漢武高國電機電設備有限公司 | 88.5800 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 山東德源電力科技股份有限公司 | 90.3774 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 河南許繼儀表有限公司 | 90.8633 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第三 | ||
8 | 報廢電能表破損裝置 | 第一 | 保定眾德科儀電氣科技有限公司 | 33.0000 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 浙江盛迪科技股份有限公司 | 32.3180 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 武漢武高國電機電設備有限公司 | 33.4800 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第三 | ||
9 | 計量檢測系統 | 第一 | 鄭州萬特電氣股份有限公司 | 46.0023 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 長沙天恒測控技術有限公司 | 46.0800 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 深圳市星龍科技股份有限公司 | 46.2000 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第三 |
序號 | 標段號 | 投標單位名稱 | 否決原因 |
1 | 1 | 北京同天科技有限公司 | 資格不符 |
2 | 1 | 沈陽中匯方元通信科技有限公司 | 資格不符 |
3 | 2 | 內蒙古眾銳通商貿有限公司 | 資格不符 |
4 | 4 | 青島海訊達智能科技有限公司 | 資格不符 |
5 | 5 | 保定中泰電子科技有限公司 | 資格不符 |
6 | 6 | 青島海訊達智能科技有限公司 | 資格不符 |
7 | 7 | 偉宸科技(武漢)有限公司 | 資格不符 |
8 | 7 | 北京智芯微電子科技有限公司 | 資格不符 |
9 | 7 | 浙江盛迪科技股份有限公司 | 資格不符 |
10 | 8 | 偉宸科技(武漢)有限公司 | 資格不符 |
投標人或者其他利害關系人對以上評標結果有異議的,請在成交候選人公示期間內向招標人提出。
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律法規規定,投標人和直接參與并且與招投標有直接利害關系的當事人有異議的,有權依法進行異議,提出異議時應注意以下事項:
1. 異議必須在本公示結束前以書面形式提出并將符合要求的掃描件發送至郵箱gzjzbtgs@163.com(工作日節假日均暢通);異議受理電話:18648487759(工作日節假日均暢通)。
2. 提出異議時應當提交以下內容:
⑴異議書
異議人的姓名、地址、聯系人及有效聯系方式。
被異議人的名稱等相關信息。
異議事項的基本事實(清楚明白且有事實依據,禁止主觀猜測)。
相關請求及主張。
異議事項的有效依據、線索及相關證明材料。
⑵異議授權函
法人及被授權人的有效身份信息、聯系電話。
法人及被授權人簽字并加蓋公章。
⑶營業執照復印件(加蓋公章)。
⑷異議真實性承諾函。
3. 下列異議不予接收
⑴在成交結果公示后提出的。
⑵異議人不能證明是所異議招標投標活動的投標人和直接參與并且與招投標活動有著直接利害關系的當事人。
⑶異議事項為異議人主觀猜測且未提供有效線索及相關證明文件的。
⑷對異議事項已經答復,且異議人在異議期內沒有提出新的證據的。
4. 異議人不得以異議為名排擠競爭對手進行虛假、惡意異議,阻礙招投標活動的正常進行。
5. 對捏造事實或者提供虛假材料或以匿名信件、電話、短信、微信、電子郵件等方式提出無證據或不真實異議、投訴,擾亂公司工作秩序和市場秩序的;對招標人或其他供應商進行詆毀或惡意異議、投訴的,取消其投(中)標資格2年。
2024年3月25日
招標人:內蒙古電力(集團)有限責任公司包頭供電分公司
招標代理機構:廣州市見智咨詢有限公司