內蒙古超高壓供電局2021年第六批集中采購2021年一批生產大修緊急施工項目
變更公告
項目名稱:內蒙古超高壓供電局2021年第六批集中采購2021年一批生產大修緊急施工項目
采購編號:CJ-2021-06
本項目原公告內容為:
(1)4.3本項目實行在線報名和獲取采購文件。凡有意參加投標者,請于2021年03月22日至2021年03月26日下午5:00,進入《內蒙古電力集團電子商務系統》(impc.e-bidding.org)在線報名和獲取文件,逾期不予受理。
(2) 響應文件上傳時間:2021年03月22日~2021年03月29日 上午09:00
遞交響應文件截止時間:2021年03月29日 上午09:00
商務技術經濟標開標時間:2021年03月29日 上午09:00
商務技術經濟標解密時間:2021年03月29日 上午09:00~2021年03月29日 上午09:30
(3)標段編號: CJ-2021-06-31
標段名稱:2021一批生產大修緊急施工項目間隔棒大修及線路防雷設施補充大修工程等)
標段號 | 標段名稱 | 采購方式 | 施工服務名稱 | 服務描述 | 總價最高限價(元) | 子項目編號 | 子項目名稱 | 服務日期 | 服務地點 | 招標人實施單位 |
31 | 2021一批生產大修緊急施工項目間隔棒大修及線路防雷設施補充大修工程等 | 詢比采購 | 500kV力新Ⅱ線線路防雷設施補充大修工程 | 對500kV力新Ⅱ線#1-#85共85基鐵塔塔頭兩側地線支架處各安裝一支防雷塔頭避雷針。 | 114651.00 | 輸電-I-4 | 500kV力新Ⅱ線線路防雷設施補充大修工程 | 2021-4-20 | 力新Ⅱ線 | 包頭輸電管理處 |
31 | 2021一批生產大修緊急施工項目間隔棒大修及線路防雷設施補充大修工程等 | 詢比采購 | 500kV坤德Ⅰ、Ⅱ線防雷設施補充大修工程 | 對500kV坤德Ⅱ線#1-#4、#10-#333,坤德Ⅰ線#3-#9+3共338基鐵塔塔頭兩側地線支架處各安裝一支防雷塔頭避雷針。 | 461996.00 | 輸電-I-5 | 500kV坤德Ⅰ、Ⅱ線防雷設施補充大修工程 | 2021-4-10 | 坤德Ⅰ、Ⅱ線 | 包頭輸電管理處 |
31 | 2021一批生產大修緊急施工項目間隔棒大修及線路防雷設施補充大修工程等 | 詢比采購 | 500kV坤武Ⅰ線#195-#275桿塔間隔棒大修 | 對坤武Ⅰ線#195-#275塔段共計81基桿塔80檔導線1758個間隔棒進行更換。 | 721130.00 | 輸電-I-27 | 500kV坤武Ⅰ線#195-#275桿塔間隔棒大修 | 2021-3-30 | 坤武Ⅰ線 | 包頭輸電管理處 |
31 | 2021一批生產大修緊急施工項目間隔棒大修及線路防雷設施補充大修工程等 | 詢比采購 | 500kV旗蘇Ⅱ線安裝放電間隙桿、放電間隙片大修工程 | 對500kV旗蘇II線#30、#32、#41-#50、#54-#58、#60-#63、#84-#89、#93、#95-#101、#103-#111、#113-#120、#162-#171、#173-#183,共計73基塔,補裝73套放電間隙桿、片。 | 31678.00 | 2021公司輸修I-13 | 500kV旗蘇Ⅱ線安裝放電間隙桿、放電間隙片大修工程 | 2021.05.07 | 500kV旗蘇Ⅱ線 | 集寧輸電管理處 |
31 | 2021一批生產大修緊急施工項目間隔棒大修及線路防雷設施補充大修工程等 | 詢比采購 | 500kV察汗I線安裝防雷側針大修工程 | 對500kV察汗I線#102-#104、#106-#109、#111-#123、#125共計21基塔安裝防雷側針,每基塔安裝2支防雷側針,共計安裝42支。 | 28326.00 | 2021公司輸修I-14 | 500kV察汗I線安裝防雷側針大修工程 | 2021.05.07 | 500kV察汗I線 | 集寧輸電管理處 |
31 | 2021一批生產大修緊急施工項目間隔棒大修及線路防雷設施補充大修工程等 | 詢比采購 | 500kV察汗II線安裝防雷側針大修工程 | 對500kV察汗II線104、#106-#108、#110-#113、#115-#125共計23基塔安裝防雷側針,每基塔安裝2支防雷側針,共計安裝46支。 | 31023.00 | 2021公司輸修I-15 | 500kV察汗II線安裝防雷側針大修工程 | 2021.05.07 | 500kV察汗II線 | 集寧輸電管理處 |
31 | 2021一批生產大修緊急施工項目間隔棒大修及線路防雷設施補充大修工程等 | 詢比采購 | 500kV永豐Ⅱ線安裝防雷側針大修工程 | 對500kV永豐Ⅱ線#157-#168,#275-#293塔段安裝防雷側針(其中#158、#163、#165、#280、#290塔為耐張塔,無需安裝),共計26基塔,每基鐵塔安裝2支,共計安裝52支防雷側針。以上鐵塔均在高山上,地形復雜,材料運輸困難,無法依靠機械運輸。 | 43434.00 | 2021公司輸修I-16 | 500kV永豐Ⅱ線安裝防雷側針大修工程 | 2021.05.11 | 500kV永豐Ⅱ線 | 集寧輸電管理處 |
31 | 2021一批生產大修緊急施工項目間隔棒大修及線路防雷設施補充大修工程等 | 詢比采購 | 500kV永豐Ⅲ線安裝防雷側針大修工程 | 對500kV永豐Ⅲ線88-#89,#148-#166,#277-#293塔段安裝防雷側針(其中#164、#291塔為耐張塔)共計36基塔,每基鐵塔安裝2支,共計安裝72支防雷側針。以上鐵塔均在高山上,地形復雜,材料運輸困難,無法依靠機械運輸。 | 60140.00 | 2021公司輸修I-17 | 500kV永豐Ⅲ線安裝防雷側針大修工程 | 2021.05.11 | 500kV永豐Ⅲ線 | 集寧輸電管理處 |
31 | 2021一批生產大修緊急施工項目間隔棒大修及線路防雷設施補充大修工程等 | 詢比采購 | 500kV永賽Ⅰ線安裝防雷側針大修工程 | 對500kV永賽I線#3—#5號塔、#7—#9號塔、#11—#44號塔、#47—#60,#61—#80號塔、#82—#84號塔、#86—#89號塔、#92、#94—#101共計90基鐵塔,每基塔安裝2支避雷針,共計180支。 | 121395.00 | 2021公司輸修I-18 | 500kV永賽Ⅰ線安裝防雷側針大修工程 | 2021.04.20 | 500kV永賽Ⅰ線 | 集寧輸電管理處 |
31 | 2021一批生產大修緊急施工項目間隔棒大修及線路防雷設施補充大修工程等 | 詢比采購 | 500kV賽旗Ⅰ線安裝防雷側針大修工程 | 對500kV賽旗Ⅰ線#9—#19號塔、#21—#39號塔、#41,共計31基鐵塔,每基塔安裝2支避雷針,共計62支。 | 41814.00 | 2021公司輸修I-19 | 500kV賽旗Ⅰ線安裝防雷側針大修工程 | 2021.04.25 | 500kV賽旗Ⅰ線 | 集寧輸電管理處 |
31 | 2021一批生產大修緊急施工項目間隔棒大修及線路防雷設施補充大修工程等 | 詢比采購 | 500kV汗海變電站220kV3、4母母線保護雙失靈大修 | 施工服務 | 138464.00 | 2021年公司機動大修-5 | 500kV汗海變電站220kV3、4母母線保護雙失靈大修 | 2021.05.10 | 汗海變電站 | 修試管理一處 |
現變更為:
(1)4.3本項目實行在線報名和獲取采購文件。凡有意參加投標者,請于2021年03月22日至2021年03月25日下午5:00,進入《內蒙古電力集團電子商務系統》(impc.e-bidding.org)在線報名和獲取文件,逾期不予受理。
(2) 響應文件上傳時間:2021年03月22日~2021年03月26日 下午14:00
遞交響應文件截止時間:2021年03月26日 下午14:00
商務技術經濟標開標時間:2021年03月26日 下午14:00
商務技術經濟標解密時間:2021年03月26日 下午14:00~2021年03月26日 下午14:30
(3)標段編號: CJ-2021-06-31
標段名稱:2021一批生產大修緊急施工項目間隔棒大修及線路防雷設施補充大修工程等)
標段號 | 標段名稱 | 采購方式 | 施工服務名稱 | 服務描述 | 總價最高限價(元) | 子項目編號 | 子項目名稱 | 服務日期 | 服務地點 | 招標人實施單位 |
31 | 2021一批生產大修緊急施工項目間隔棒大修及線路防雷設施補充大修工程等 | 詢比采購 | 500kV力新Ⅱ線線路防雷設施補充大修工程 | 對500kV力新Ⅱ線#1-#85共85基鐵塔塔頭兩側地線支架處各安裝一支防雷塔頭避雷針。 | 114651.00 | 輸電-I-4 | 500kV力新Ⅱ線線路防雷設施補充大修工程 | 2021-4-20 | 力新Ⅱ線 | 包頭輸電管理處 |
31 | 2021一批生產大修緊急施工項目間隔棒大修及線路防雷設施補充大修工程等 | 詢比采購 | 500kV坤德Ⅰ、Ⅱ線防雷設施補充大修工程 | 對500kV坤德Ⅱ線#1-#4、#10-#333,坤德Ⅰ線#3-#9+3共338基鐵塔塔頭兩側地線支架處各安裝一支防雷塔頭避雷針。 | 461996.00 | 輸電-I-5 | 500kV坤德Ⅰ、Ⅱ線防雷設施補充大修工程 | 2021-4-10 | 坤德Ⅰ、Ⅱ線 | 包頭輸電管理處 |
31 | 2021一批生產大修緊急施工項目間隔棒大修及線路防雷設施補充大修工程等 | 詢比采購 | 500kV坤武Ⅰ線#195-#275桿塔間隔棒大修 | 對坤武Ⅰ線#195-#275塔段共計81基桿塔80檔導線1758個間隔棒進行更換。 | 721130.00 | 輸電-I-27 | 500kV坤武Ⅰ線#195-#275桿塔間隔棒大修 | 2021-3-30 | 坤武Ⅰ線 | 包頭輸電管理處 |
31 | 2021一批生產大修緊急施工項目間隔棒大修及線路防雷設施補充大修工程等 | 詢比采購 | 500kV旗蘇Ⅱ線安裝放電間隙桿、放電間隙片大修工程 | 對500kV旗蘇II線#30、#32、#41-#50、#54-#58、#60-#63、#84-#89、#93、#95-#101、#103-#111、#113-#120、#162-#171、#173-#183,共計73基塔,補裝73套放電間隙桿、片。 | 31678.00 | 2021公司輸修I-13 | 500kV旗蘇Ⅱ線安裝放電間隙桿、放電間隙片大修工程 | 2021.05.07 | 500kV旗蘇Ⅱ線 | 集寧輸電管理處 |
31 | 2021一批生產大修緊急施工項目間隔棒大修及線路防雷設施補充大修工程等 | 詢比采購 | 500kV察汗I線安裝防雷側針大修工程 | 對500kV察汗I線#102-#104、#106-#109、#111-#123、#125共計21基塔安裝防雷側針,每基塔安裝2支防雷側針,共計安裝42支。 | 28326.00 | 2021公司輸修I-14 | 500kV察汗I線安裝防雷側針大修工程 | 2021.05.07 | 500kV察汗I線 | 集寧輸電管理處 |
31 | 2021一批生產大修緊急施工項目間隔棒大修及線路防雷設施補充大修工程等 | 詢比采購 | 500kV察汗II線安裝防雷側針大修工程 | 對500kV察汗II線104、#106-#108、#110-#113、#115-#125共計23基塔安裝防雷側針,每基塔安裝2支防雷側針,共計安裝46支。 | 31023.00 | 2021公司輸修I-15 | 500kV察汗II線安裝防雷側針大修工程 | 2021.05.07 | 500kV察汗II線 | 集寧輸電管理處 |
31 | 2021一批生產大修緊急施工項目間隔棒大修及線路防雷設施補充大修工程等 | 詢比采購 | 500kV永豐Ⅱ線安裝防雷側針大修工程 | 對500kV永豐Ⅱ線#157-#168,#275-#293塔段安裝防雷側針(其中#158、#163、#165、#280、#290塔為耐張塔,無需安裝),共計26基塔,每基鐵塔安裝2支,共計安裝52支防雷側針。以上鐵塔均在高山上,地形復雜,材料運輸困難,無法依靠機械運輸。 | 43434.00 | 2021公司輸修I-16 | 500kV永豐Ⅱ線安裝防雷側針大修工程 | 2021.05.11 | 500kV永豐Ⅱ線 | 集寧輸電管理處 |
31 | 2021一批生產大修緊急施工項目間隔棒大修及線路防雷設施補充大修工程等 | 詢比采購 | 500kV永豐Ⅲ線安裝防雷側針大修工程 | 對500kV永豐Ⅲ線88-#89,#148-#166,#277-#293塔段安裝防雷側針(其中#164、#291塔為耐張塔)共計36基塔,每基鐵塔安裝2支,共計安裝72支防雷側針。以上鐵塔均在高山上,地形復雜,材料運輸困難,無法依靠機械運輸。 | 60140.00 | 2021公司輸修I-17 | 500kV永豐Ⅲ線安裝防雷側針大修工程 | 2021.05.11 | 500kV永豐Ⅲ線 | 集寧輸電管理處 |
31 | 2021一批生產大修緊急施工項目間隔棒大修及線路防雷設施補充大修工程等 | 詢比采購 | 500kV永賽Ⅰ線安裝防雷側針大修工程 | 對500kV永賽I線#3—#5號塔、#7—#9號塔、#11—#44號塔、#47—#60,#61—#80號塔、#82—#84號塔、#86—#89號塔、#92、#94—#101共計90基鐵塔,每基塔安裝2支避雷針,共計180支。 | 121395.00 | 2021公司輸修I-18 | 500kV永賽Ⅰ線安裝防雷側針大修工程 | 2021.04.20 | 500kV永賽Ⅰ線 | 集寧輸電管理處 |
31 | 2021一批生產大修緊急施工項目間隔棒大修及線路防雷設施補充大修工程等 | 詢比采購 | 500kV賽旗Ⅰ線安裝防雷側針大修工程 | 對500kV賽旗Ⅰ線#9—#19號塔、#21—#39號塔、#41,共計31基鐵塔,每基塔安裝2支避雷針,共計62支。 | 41814.00 | 2021公司輸修I-19 | 500kV賽旗Ⅰ線安裝防雷側針大修工程 | 2021.04.25 | 500kV賽旗Ⅰ線 | 集寧輸電管理處 |
最高限價(元) | 1655587.00 |
其他內容不變,特此通知!
注:本文件為采購文件組成部分,如與采購文件有沖突以本文件為準。
采購人:內蒙古電力(集團)有限責任公司內蒙古超高壓供電局
采購代理機構:廣州市見智咨詢有限公司
日 期:2021年03月23日